classifica live
Classifica Sinistra
| Pos. | Testata | Punteggio Sinistra |
|---|---|---|
| 1 | Il Fatto Quotidiano | |
| 2 | La Repubblica | |
| 3 | Il Post | |
| 4 | La Stampa | |
| 5 | Corriere della Sera | |
| 6 | Il Messaggero |
Classifica NeutralitÃ
| Pos. | Testata | Punteggio Neutralità |
|---|---|---|
| 1 | Il Sole 24 Ore | |
| 2 | Adnkronos | |
| 3 | Il Messaggero | |
| 4 | Corriere della Sera | |
| 5 | Il Post | |
| 6 | La Stampa |
Classifica Destra
| Pos. | Testata | Punteggio Destra |
|---|---|---|
| 1 | il Giornale | |
| 2 | Il Messaggero | |
| 3 | Adnkronos | |
| 4 | Corriere della Sera | |
| 5 | Il Sole 24 Ore | |
| 6 | La Stampa |
La Più Neutra
Il Sole 24 Ore
Punteggio NeutralitÃ
62%
La Più a Sinistra
Il Fatto Quotidiano
Punteggio Sinistra
55.5%
La Più a Destra
il Giornale
Punteggio Destra
58.3%